Nickname | ..Dic.¦.Nov.¦..Ott.¦..Set.¦..Ago¦.Lug.¦.Giu..¦.Mag.¦.Apr.¦..Mar.¦.Feb.¦..Gen. | 2014 | 2013¦2012¦2011¦2010 |
Adrix............ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦246,6¦244,7¦138,7¦285,6¦319,0¦293,4¦282,0¦330,9 | 2140,9 | 2929¦1387¦____¦____ |
Barbara.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦139,4¦_74,5¦142,6¦139,6¦_99,5¦_63,4¦_92,2¦_94,5¦_75,7 | _921,4 | 1173¦1701¦_973¦____ |
bibe.............. | 208,3¦223,5¦266,0¦264,1¦269,3¦195,0¦231,0¦231,3¦263,3¦313,4¦262,2¦299,9 | 3027,5 | _862¦____¦____¦1811 |
biglux............ | 274,5¦255,5¦_60,6¦221,8¦322,1¦270,9¦340,9¦367,7¦278,5¦408,6¦294,5¦332,1 | 3427,7 | 2727¦3018¦3425¦3136 |
Bussino71........ | 166,7¦181,8¦261,4¦_96,7¦114,6¦_59,4¦131,0¦252,0¦217,4¦233,3¦196,8¦216,9 | 1779,6 | ____¦____¦____¦____ |
crop74........... | _51,0¦209,0¦206,0¦230,0¦237,0¦193,0¦200,0¦198,0¦202,0¦227,0¦150,0¦256,0 | 2359,0 | 1886¦_969¦2015¦1700 |
danipre........... | ___,_¦147,0¦_118,0¦_97,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | __362 | ____¦____¦____¦____ |
deuterio......... | 193,9¦125,4¦_93,2¦251,6¦325,3¦265,3¦184,7¦296,6¦263,5¦326,9¦427,3¦393,4 | 3146,9 | 3575¦3531¦3746¦2380 |
diegobnorio..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦171,8¦198,0¦174,6¦154,4 | _713,7 | _880¦____¦____¦____ |
dilar2001........ | 211,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | 2557,5 | 2434,3¦____¦____¦____ |
doriano.......... | 166,0¦239,0¦241,3¦205,0¦227,2¦141,6¦118,0¦212,0¦200,0¦185,0¦199,2¦209,0 | 2344,0 | ¦2213¦_983¦____ |
elefly ........ | _58,9¦_53,2¦_96,5¦104,2¦116,2¦_33,7¦_59,3¦_21,6¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _431,4 | ____¦____¦____¦____ |
enjoyash........ | 253,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | 2494,0 | ____¦____¦____¦____ |
Erikuccia........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦109,0¦__6,7¦__0,_¦_64,2¦147,6¦_81,0¦_54,1¦_58,6 | ___,_ | _205¦____¦____¦____ |
F.Pessoa........ | _88,0¦134,8¦122,4¦127,2¦121,9¦112,2¦127,4¦128,9¦101,3¦115,0¦_99,3¦_30,8 | 1306,0 | _648¦____¦____¦____ |
FABIO BONIZZONI | _20,0¦144,0¦100,0¦_90,0¦120,0¦110,_¦__8,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _592,0 | ____¦____¦____¦____ |
Fartleko ........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦436,0¦469,4¦507,0¦355,7¦310,3 | 2078,4 | 1189¦____¦____¦____ |
filorun........... | 311,0¦222,0¦208,0¦222,0¦276,0¦217,0¦207,0¦152,0¦115,0¦205,0¦182,0¦206,0 | 2532,0 | 1746¦1055¦_315¦____ |
-Francesco-.... | 119,6¦185,2¦163,5¦145,6¦_85,5¦_85,0¦_98,6¦_50,7¦117,9¦169,0¦146,0¦152,0 | 1518,6 | 1125¦_775¦_858¦_828 |
Frecciadelcarretto........... | 284,0¦238,5¦202,0¦270,0¦400,0¦258,5¦271,5¦218,0¦216,5¦230,5¦258,5¦289,0 | _____ | ____¦____¦____¦____ |
gab_spencer.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦151,0¦_83,0¦133,5 | _367,5 | 1270¦_956¦____¦____ |
Gandy........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦259,5 | _259,5 | 1673¦____¦____¦____ |
giampis......... | 341,6¦248,7¦300,8¦249,8¦356,6¦328,3¦330,0¦319,0¦454,8¦500,0¦405,4¦350,7 | 4185,8 | 3538¦3709¦3952¦4058 |
GianClark....... | ___,_¦118,4¦_53,6¦116,8,_¦109,7¦_91,2¦_47,7¦18,3_¦_53,4¦_29,2¦__4,1¦___,_ | _642,4 | 1180¦____¦____¦____ |
grantuking...... | _88,1¦_18,8¦_79,8¦_94,1¦123,8¦ 79,8¦_62,9¦12,9_¦_25,3¦___,_¦___,_¦__0,0 | _585,6 | ____¦____¦____¦____ |
Gull82........... | 171,0¦172,0¦180,5¦191,5¦165,0¦194,0¦201,0¦238,0¦185,0¦260,0¦247,0¦243,0 | 2448,0 | 2047¦____¦____¦____ |
Gunny5.......... | ___,_¦___,_¦_93,7¦_45,5¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _139,2 | 736¦____¦____¦____ |
ilaria73.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦169,3¦175,9¦190,3¦132,1¦144,5 | _812,0 | 736¦____¦____¦____ |
ilbaio74......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦104,3¦115,6¦134,8 | _364,7 | 1657¦2188¦1649¦1085 |
Il Manu.......... | 201,7¦145,2¦_84,6¦_66,1¦226,5¦112,6¦208,0¦162,7¦204,7¦195,8¦216,7¦194,1 | 2017,7 | 1248¦_120¦__86¦__76 |
incostante...... | ___,_¦___,_¦___,_¦_37,2¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦__0,0 | __37,2 | ____¦____¦____¦____ |
JenaPlinsky..... | 117,0¦163,1¦143,5¦157,7¦119,0¦106,0¦_22,0¦154,1¦144,4¦162,4¦140,1¦104,0 | 1533,0 | _652¦____¦____¦____ |
juanni........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦146,0¦170,0¦126,0¦147,0 | _589,0 | 1390¦1894¦1214¦_855 |
LALOZZO....... | 184,0¦182,0¦233,0¦221,0¦207,6¦212,9¦173,5¦184,2¦159,3¦222,0¦137,0¦125,2 | 2260,0 | _860¦____¦____¦____ |
Lcmanto....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦246,0¦248,0¦252,2 | _746,2 | ____¦____¦____¦____ |
Lella............. | 204,0¦229,9¦177,7¦171,1¦160,0¦225,2¦192,0¦157,0¦192,1¦251,7¦254,3¦264,5 | 2480,0 | 1856¦_947¦_365¦____ |
lilligas........... | 156,7¦213,8¦217,0¦160,3¦158,3¦160,7¦174,0¦154,2¦151,9¦191,6¦156,1¦185,5 | 2080,1 | 1579¦1317¦_561¦____ |
Lord_Phil........ | ___,_¦___,_¦___,_¦240,0¦182,0¦160,0¦146,0¦126,0¦_88,0¦114,0¦144,0¦126,0 | 1326,0 | ____¦____¦____¦____ |
lore76vetto..... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦495,0¦566,0 | 1061,0 | 6511¦6916¦6366¦6012 |
lorevo........... | _50,6¦118,9¦137,0¦_56,1¦_68,7¦___,_¦_28,2¦_32,5¦_49,5¦__9,3¦_40,6¦_42,9 | _634,3 | _621¦__51¦____¦____ |
Lrossa.......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦114,8¦_98,3¦122,2¦107,1 | 442,4 | _301¦____¦____¦____ |
luigar......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦481,0¦286,0¦330,0 | 1097,0 | 3600¦____¦____¦____ |
Luky........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦189,0¦190,0¦196,0 | _575,0 | 1971¦____¦____¦____ |
madferit....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦279,0¦___,_¦___,_¦___,_ | _279,0 | ____¦____¦____¦____ |
Mad Shark...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦228,0¦284,0¦263,0¦258,0 | 1033,0 | 2561¦1156¦1837¦1602 |
MarcelloS....... | 196,7¦225,5¦221,5¦180,5¦228,5¦130,5¦210,0¦211,0¦201,0¦301,2¦152,2¦181,1 | 2439,7 | 2379¦2464¦2699¦1838 |
marcos....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦257,0¦___,_¦____¦___,_¦___,_¦___,_ | 1251,0 | ____¦____¦____¦____ |
Matteo R....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦____¦___,_¦___,_¦___,_ | 1856,0 | ____¦____¦____¦____ |
Matric81....... | ___,_¦287,0¦255,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦____¦___,_¦___,_¦___,_ | 2799,0 | ____¦____¦____¦____ |
mb70............ | 224,0¦188,0¦190,0¦167,0¦161,0¦129,0¦104,0¦175,0¦187,0¦204,0¦179,0¦141,0 | 1260,0 | 1297¦____¦____¦____ |
migliocri........ | 119,5¦_71,5¦_44,0¦_19,0¦_84,0¦103,7¦_56,1¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _499,3 | ____¦____¦____¦____ |
millechilometri........ | ___,_¦___,_¦_76,3¦_44,2¦_48,5¦_16,4¦_24,6¦_47,6¦_62,9¦___,_¦___,_¦___,_ | _____ | ____¦____¦____¦____ |
Milo Colli........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦200,0¦___,_¦___,_ | _430,0 | _355¦____¦____¦____ |
Niccolò.......... | 287,5¦250,0¦300,0¦262,5¦262,5¦287,5¦262,5¦277,0¦275,0¦275,0¦253,0¦275,0 | 3267,5 | 3229¦3185¦____¦____ |
Nick73....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦____¦___,_¦___,_¦___,_ | 1400,0 | ____¦____¦____¦____ |
nico68........... | 153,4¦162,3¦182,3¦158,0¦218,9¦170,6¦_90,7¦148,0¦110,1¦_64,9¦_87,1¦_15,2 | 1581,2 | ____¦____¦____¦____ |
oedem........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦187,1¦125,1¦155,8¦_20,1¦_58,7 | _546,8 | 1434¦____¦____¦____ |
orazio........... | 188,0¦183,5¦212,0¦199,0¦223,2¦172,0¦170,6¦190,1¦187,2¦217,6¦187,7¦_44,6 | 2175,5 | 1851¦1265¦____¦____ |
orwell........ | 206,0¦182,0¦162,0¦179,0¦177,0¦133,0¦_89,0¦110,0¦129,0¦124,0¦_95,0¦128,0 | 1714,0 | ____¦____¦____¦____ |
Overmars....... | 220,0¦200,0¦196,0¦168,0¦225,0¦200,0¦211,0¦172,0¦186,0¦193,0¦162,0¦216,0 | 2374 | 1698¦1298¦____¦____ |
panatone.g........ | 430,7¦345,8¦372,0¦307,4¦341,1¦387,2¦255,3¦432,8¦390,6¦388,1¦331,1¦521,9 | 4503 | ____¦____¦____¦____ |
piertutor........ | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦302,8 | _302,8 | 2849¦____¦____¦____ |
ppf............... | 202,0¦301,5¦331,7¦285,5¦305,0¦263,4¦301,0¦327,7¦291,4¦331,3¦281,0¦248,3 | 3469,8 | 3091¦2501¦2010¦_840 |
pulvi's........ | ___,_¦201,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _201,0 | ____¦____¦____¦____ |
RAEL70......... | ___,_¦___,_¦___,_¦_93,0¦_79,0¦_84,5¦_93,0¦_11,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _360,5 | ____¦____¦____¦____ |
riberyx......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦102,0¦135,0¦124,0¦134,8¦___,_¦___,_¦___,_ | _495,8 | ____¦____¦____¦____ |
riccese......... | ___,_¦120,0¦_91,0¦_91,0¦100,0¦75,0¦_43,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _520,0 | ____¦____¦____¦____ |
Romana40...... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦255,0¦242,1¦265,2 | _762,3 | 3110¦____¦____¦____ |
run4fun......... | 140,0¦151,0¦264,0¦254,0¦291,0¦193,0¦222,0¦236,0¦187,0¦253,0¦261,0¦257,0 | 2709,0 | 2512¦2209¦1843¦1480 |
Savio75......... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦161,0¦_53,0¦_76,0¦_54,0 | _344,0 | 2371¦1176¦____¦____ |
Sheridan ....... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦320,0 | _320,0 | 1287¦____¦____¦____ |
simone03031986.... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦180,6¦208,5¦218,0¦215,6¦152,0¦219,2 | 1193,9 | _2288¦2277¦2334¦2283 |
Silvan............ | 498,7¦213,8¦103,8¦161,3¦205,8¦_77,3¦456,4¦470,1¦268,5¦401,3¦315,0¦667,5 | 3839,5 | 5166¦4041¦3348¦2954 |
smiri11......... | 251,4¦389,6¦152,6¦313,0¦303,6¦322,8¦268,6¦242,0¦204,0¦289,7¦302,5¦239,8 | 3279,0 | 2074¦____¦____¦____ |
StePo8.......... | 170,0¦330,0¦356,0¦304,0¦271,0¦321,0¦257,0¦197,0¦247,0¦259,0¦248,0¦285,0 | 3245,0 | 3051¦2838¦2032¦____ |
teomazz........ | _94,5¦_38,4¦_73,4¦_40,0¦_94,4¦39,5¦_47,8¦_25,6¦109,7¦156,0¦174,9¦181,3 | 1075,5 | _642¦____¦____¦____ |
tom.91 | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦294,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | _294,0 | ____¦____¦____¦____ |
tomaszrunning. | 161,3¦109,6¦162,5¦201,0¦201,0¦276,7¦158,5¦243,0¦149,7¦128,7¦116,7¦120,8 | 2280,6 | 1445¦____¦____¦____ |
tutina........... | ___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦_38,0¦139,0¦154,0¦_61,0¦_87,6 | _478,0 | _533¦____¦____¦____ |
Ultra runner Naz82...... | 275,0¦375,0¦365,0¦410,0¦235,0¦320,0¦320,0¦285,0¦235,0¦335,0¦230,0¦3750,0 | _____ | ____¦____¦____¦____ |
vangogh........ | ___,_¦106,8¦_32,9¦__0,0¦__9,0¦_11,8¦_82,6¦179,9¦196,4¦184,6¦167,3¦231,2 | 1202,8 | 1319¦____¦____¦____ |
victor76........ | 300,2¦248,4¦216,7¦226,2¦171,5¦204,6¦165,0¦183,2¦184,0¦254,0¦243,3¦260,2 | 2657,3 | 1703¦_351¦___0¦_230 |
waylander72... | 440,0¦358,0¦279,0¦411,0¦425,0¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_¦___,_ | 4755,0 | ____¦____¦____¦____ |
TABELLA - [2014] Quanti km al mese
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
- Top Runner
- Messaggi: 6302
- Iscritto il: 1 giu 2011, 20:10
- Località: Marmilla
TABELLA - [2014] Quanti km al mese
Ultima modifica di juanni il 23 dic 2014, 13:41, modificato 215 volte in totale.
Ciao, "IL BOTTIGLIARO", non ti dimenticherò mai. BUONI SOGNI.
-
- Top Runner
- Messaggi: 6302
- Iscritto il: 1 giu 2011, 20:10
- Località: Marmilla
Re: TABELLA - [2014] Quanti km al mese
non quotate la tabella,
inserite i dati (km mensili e parziale annuo) e pensiamo noi moderatori ad aggiornare.
grazie

inserite i dati (km mensili e parziale annuo) e pensiamo noi moderatori ad aggiornare.
grazie




Ciao, "IL BOTTIGLIARO", non ti dimenticherò mai. BUONI SOGNI.
-
- Top Runner
- Messaggi: 6302
- Iscritto il: 1 giu 2011, 20:10
- Località: Marmilla
Re: TABELLA - [2014] Quanti km al mese
Aggiornata 

Ciao, "IL BOTTIGLIARO", non ti dimenticherò mai. BUONI SOGNI.
-
- Guru
- Messaggi: 3295
- Iscritto il: 25 feb 2014, 10:09