Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Appuntamenti, esperienze, domande per gli amanti della natura e del trail

Moderatori: franchino, runmarco, deuterio, Evuelledi

Avatar utente
francescodiani
Ultramaratoneta
Messaggi: 1753
Iscritto il: 13 apr 2017, 0:06
Località: Mantova

Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da francescodiani »

Km/H Disl. + Luogo Denominazione Uomini Donne Totale
57,1 2526 Pesek-Sistiana (attravers. Slovenia) La corsa della bora (ITRA) 238 53 291 - 11,00%
163,7 6610 Sistiana (attraversamento Slovenia) La corsa della bora Ipertrail (ITRA) 17 2 19
163,7 6610 Sistiana (attraversamento Slovenia) La corsa della bora Ipertrail per Team (ITRA) 12 3 15
163,7 6610 Sistiana (attraversamento Slovenia) La corsa della bora Ipertrail 3° staffetta (ITRA) 1 1 2
51,7 2990 Bione Winter Trail Monte Prealba (ITRA) 53 12 65 - 32,31%
47,7 100 Traversara di Bagnacavallo Ultramarat. Pace Lamone 125 34 159 + 4,61%
44 1900 Monteforte d'Alpone Ecomaratona Clivus 500 83 583 + 2,10%
44,2 1990 Castiglion Fiorentino Ronda Ghibellina (ITRA) 355 72 427 - 3,04%
6h 200g Pastrengo 6 ore di Pastrengo 38 3 41
50 0 San Benedetto del Tronto 50km sulla sabbia 46 8 54 - 18,52%
43,3 1480 Montalcino Brunello Crossing (ITRA) 150 41 191
12h 1800/70 Brescia 12 ore nel Castello 40 8 48
6h 1800/70 Brescia 6 ore nel Castello 35 9 44
43,2 1800/70 Brescia Maratona del Castello 22 3 25
51,9 2280 Malo AIM Energy Ultra Trail (ITRA) 331 57 388 - 3,35%
46 2283 Cortona Trail città di Cortona 88 23 111 + 35,36%
170 6000 Ponte di Legno La Grande Corsa Bianca 14 2 16
80 2800 Monno-Ponte di Legno L'Attraversata della Corsa Bianca 18 5 23
24h 8,37/687 Bione 24h Monte Prealba 24 6 30
12h 8,37/687 Bione 12h Monte Prealba 25 9 34 =
6h 8,37/687 Bione 6h Monte Prealba 1 0 1
45 1200 Firenze Firenze Urban Trail Daytime 172 33 205 + 15,82%
47,1 2240 Domusnovas Trail del Marganai (ITRA) 44 11 55 + 61,76%
62,3 2570 San Martino al Cimino La China Frangigena (ITRA) 103 17 120 - 8,33%
8h 5,2/180g Artimino di Carmignano Artimino Ultramarathon 36 11 47
43 5,2/180g Artimino di Carmignano EcoMaratona dei 100 camini 19 4 23
66,8 2440 Vicenza Ultrabericus (ITRA) 804 134 938 + 17,84%
45,6 2712 Calci Trail dei Monti Pisani 77 15 92 - 11,96%
49,6 2710 Montecchio di Castiglion Fiorentino Valli Etrusche Trail (ITRA) 108 19 127 - 18,90%
48,1 2740 Monterosso al mare Sciacche Trail (ITRA) 220 47 267 + 17,62%
44,1 2440 Loano-Toirano Vibram Maremontana (ITRA) 155 30 185 - 7,03%
60,5 3460 Loano-Toirano Vibram Maremontana (ITRA) 140 15 155 - 10,97%
42,5 2500 San Savino di Predappio Ecomarathon La Camineda 29 3 32
50,5 2170 Chiaverano Trail laghi XL, (Trail dei mirtilli) (ITRA) 62 11 73
72,8 4250 Salò-Limone sul Garda BvG trail (ITRA) 166 43 209 - 25,36%
48,9 3210 Bogliaco di Gargnano-Limone BvG Marathon (ITRA) 118 28 146 - 36,30%
45 2400 Pedavena Dolomiti Beer Trail 200 33 233
51 2750 Laives Laives Trail 83 13 96 + 65,52
104,2 2990 Castiglion d'Orcia 100km Tuscany Crossing (ITRA) 152 38 190 - 16,84%
53,5 1980 Castiglion d'Orcia 50km Tuscany Crossing (ITRA) 138 39 177 + 1,06%
44,3 1140 Cormons Ecomaratona del Collio (ITRA) 117 30 147 - 14,97%
76,5 2800 Mattinata Gargano Raid (ITRA) 26 1 27 + 207,69%
51,8 3460 Marciana Marina Elba Trail Ultraskymarathon (ITRA) 116 21 137 - 55,47%
45 2400 Moretti di Ponzone Trail dei Gorrei 40 5 45
48,1 2140 Cornuda Trail due rocche (ITRA) 249 40 289 + 14,23%
123,7 5200 Pontremoli-Bobbio The Abbots Way (ITRA) 156 20 176 + 18,92%
123,7 5200 Pontremoli-Bobbio The Abbots Way staffetta di 2 (ITRA) 7 1 8
60 3200 Badia di Moscheta (Firenzuola) Ultratrail del Mugello 212 33 245 + 17,22%
47,1 2870 Schio Schio City Jungle (ITRA) 121 17 138
42,5 1940 Brisighella-Faenza Krash Trail 47 12 59 + 218,52%
59,4 3700 Arco-Riva del Garda Garda Trentino Trail (ITRA) 227 33 260 + 4,84%
50 1100 Caldogno-Rif. Battisti G. p. della montagna 34 4 38 + 11,76%
97,9 4220 Villaverda 100km e lode (ITRA) 113 21 134 + 206,15%
45 2400 Soave-Bolca Trail Soave-Bolca 48 9 57 - 17,39%
68,1 3120 Carpineti Amorotto Trail (ITRA) 39 6 45 + 45,16%
47,7 2050 Carpineti Monte Valestra Trail (ITRA) 35 5 40 + 73,91%
50,8 2980 Maccagno con Pino e Vaddasca Lago Maggiore Trail (ITRA) 230 37 267 + 26,54%
45,4 2550 Ottaviano Vesuvio Skymarathon (ITRA) 114 17 131
42,8 2200 Collelongo Ecomaratona dei Marsi 75 13 88 - 69,29%
48 1217 San Casciano in Val di Pesa Chianti Classico Marathon Ultra Trail 57 14 71
73,1 3780 Cantalupo Ligure Le porte di Pietra (ITRA) 174 14 188 + 21,29%
43 2200 Cantalupo Ligure Valborbera Marathon (ITRA) 102 29 131 + 29,70%
58,6 3820 Venzone Ultratrail dei 3 castelli (ITRA) 63 3 66 + 8,20%
101 4440 Borgo Val di Taro Quadrifoglio Ultra Trail (ITRA) 74 12 86 + 11,69%
61,4 2810 Borgo Val di Taro Quadrifoglio 61km (ITRA) 65 17 82 + 9,33%
70,5 4410 Segusino-Fadalto Basso Gran raid Prealpi Trevigiane (ITRA) 113 16 129 + 24,04%
6h 6,5/350 Casa Canada Sbarua Trail 5 1 6 - 14,29%
47,7 3420 Brentino Trail dell'Orsa (ITRA) 101 18 119 - 24,37%
65,6 3470 Forno Canavese Trail del Monte Soglio (ITRA) 124 26 150 - 22,00%
59 3050 Bettola-Rif. Gaep Ultratrail alta Val Nure (ITRA) 28 7 35 - 28,57% del 2015
49 2730 Abbadia Lariana Trail del Viandante 115 14 129 - 53,49%
55 3450 Agerola Amalfi Positano Ultratrail 33 6 39
45,6 2950 Arenzano Gran Trail Rensen (ITRA) 99 13 112 - 11,61%
50,5 2900 Farra di Alpago Alpago Eco-Trail 96 13 109 + 87,93%
123,4 5090 Bologna-Fiesole Ultra Trail Via degli Dei (ITRA) 145 21 166
154,8 8680 Bione Pieve Gran Raid 3V Remix (ITRA) 6 2 8 =
61 3400 Casnigo Trail degli altipiani 144 14 158
102,1 7080 Forno di Zoldo Dolomiti Extreme Trail (ITRA) 123 13 136 + 5,43%
54,4 3890 Forno di Zoldo Dolomiti Sky Run (ITRA) 164 37 201
83,9 4450 Badia Prataglia Trail Sacred Forests (ITRA) 35 5 40 - 35,00%
48,7 2990 Badia Prataglia Trail Sacred Forests (ITRA) 119 16 135 - 2,22%
49,7 2990 Badia Prataglia 7° Mondiali UltraTrail IAU (ITRA) 138 101 239
72,8 4750 Morgex Licony Trail (ITRA) 119 23 142 - 3,52%
370 14000 Portovenere-Dolceacqua Alvi Trail Liguria in 8 tappe 14 5 19
94 5200 Portovenere - Lago delle Lame Alvi Trail Liguria in 2 tappe 14 2 16
47,2 2600 Portovenere - Santuario di Velva ALVI Trail Liguria 1° tappa 45km 5 4 9
47 2600 Varese Ligure - Lago delle Lame ALVI Trail Liguria 2° tappa 47km 8 3 11
55 3000 Passo dei Giovi - Alberola ALVI Trail Liguria 4° tappa 55km 5 3 8
50 2500 San Bernardo di Mentadica - Dolceacqua ALVI Trail Liguria 8° tappa 50km 10 1 11
69,1 4290 Celano Ecotrail Serra Celano (ITRA) 61 10 71 - 11,25%
6h 5g Castel Bolognese 6h podistica di birra 45 11 56 - 35,71%
60,7 3130 Valle del Chiampo Durona Trail (ITRA) 74 10 84 - 44,05%
55 50 Cordenons 2° tappa Magraid corr. steppa 71 25 96 + 28,00%
63 3930 Vigolo Vattaro Vigolana Trail (ITRA) 46 7 53
62,4 3990 Corniglio UltraKTrail (ITRA) 34 4 38 + 35,71%
57,7 3432 Trivero Trail Oasi Zegna (itra) 104 13 117 + 21,87%
119,4 6440 Cortina d'Ampezzo Lavaredo ultra trail (ITRA) 937 127 1064 - 16,07%
48,3 2620 Cortina d'Ampezzo Cortina Trail (ITRA) 1048 311 1359 + 39,96%
50,5 2300 Ragalna Etna Trail (ITRA) 35 7 42 + 31,25%
45 2845 Piedimulera-Macugnaga Sky Mar. Strà Granda Monterosa 80 10 90 + 1,12%
42,5 2900 Piana delle mele di Guardiagrele Majella Mother Marathon 95 11 106
115 7900 Limone Piemonte-Mentone Cro Trail dai monti al mare 95 13 108 - 6,48%
80 5400 Limone Piemonte - Breil Trail de Marguareis 26 7 33 + 17,86%
60 3900 Cervinia Mattherhorn Cervino X-Trail (ITRA) 114 13 127 -37,01%
90 6160 Subiaco-Monte Livata Gran Trail Monti Simbruini (ITRA) 47 3 50 - 34,00%
103,3 6500 Courmayeur Gran Trail Courmayeur (ITRA) 73 12 85 - 31,76%
78,6 4710 Courmayeur Trail Courmayeur (ITRA) 81 16 97 - 51,55%
44,7 2990 Tiers Rosengarten Schlern Skymarathon 164 29 193
76,1 4850 Fregona Antico Troi dei Sciamani (ITRA) 94 11 105 + 6,06%
42 2450 Fregona Troi dei Cimbri (ITRA) 117 27 144 - 10,42%
45,2 3980 Lillianes Trail 5 Colli (ITRA) 33 3 36 - 63,89%
82,9 5080 Formazza Bettelmatt Ultra Trail (ITRA) 97 9 106 - 7,55%
50 3150 Formazza Bettelmatt Trail (ITRA) 93 25 118
45 3300 Dègioz di Valsavarenche Gran Paradiso Trail 39 10 49 - 59,18%
56 4140 Ceresole Reale Royal ultra sky marathon (ITRA) 130 30 160 + 16,79%
94,3 4990 Linguaglossa Etna Trail (ITRA) 60 14 74 +68,18%
47+47 4990 Linguaglossa Etna Trail a steffetta (ITRA) 3 1 4
81 5960 Piovene Rocchette Trans d'Havet (ITRA) 240 33 273 + 22,97%
57,9 4340 Saint-Oyen Ultramaraton du Fallère (ITRA) 57 8 65
61,1 3800 Fanano Cima Tauffi Trail (ITRA) 97 16 113 - 3,54%
49,6 2210 Pantelleria Pantelleria Trail (ITRA) 14 1 15 - 33,33%
46 4140 Alagna Valsesia-Rimella Valsesia Ultra Trail (ITRA) 29 5 34 + 6,25%
112,4 7350 Bolzano SudTirolo Ultra Skyrace (ITRA) 103 11 114 + 78,13%
69,7 3790 Bolzano SudTirolo Skyrace (ITRA) 135 32 167 + 21,01%
44,4 2780 Bolzano SudTirolo Sky Marathon (ITRA) 158 50 208 + 25,30%
139 9410 Clusone-Bergamo Orobie Ultra-trail (ITRA) 118 16 134 + 17,54%
72,3 4180 Carona-Bergamo Gran Trail Orobie (ITRA) 710 74 784 + 53,73%
48,4 3880 Gressoney Monterosa Walser Ultratrail (ITRA) 126 28 154 + 208,11%
114,4 8240 Gressoney Monterosa Walser Ultratrail (ITRA) 63 6 69 - 4,35%
56,3 2960 Ferriere Ferriere Trail Festival (ITRA) 36 7 43
6h 40g Strembo 6 ore Val Rendena 12 5 17 + 21,43%
47,2 3300 Passo Pura-Ampezzo Trail delle Orchidee (ITRA) 201 37 238 - 13,45%
89,1 6050 Sondrio Valmalenco UltraTrail (ITRA) 88 4 92
42,7 2720 Senale San Felice Maddalene SkyMarathon (ITRA) 70 12 82
50 2250 Altopiano di Asiago Strafexpedition 183 16 199 - 15,08%
163,8 11030 Grachen-SVI- ma con passaggio in Italia Ultra Tour Monte Rosa (ITRA) 52 10 62
112,3 8220 Cervinia-Grachen -SVI- Ultra Tour Monte Rosa (ITRA) 47 11 58 - 25,86%
89 5635 Gressoney-Grachen -SVI- 2° e 3° tappa Ultra Tour Monte Rosa 33 18 51
64,6 3940 Molveno Dolomiti di Brenta Trail (ITRA) 224 31 255 + 10,87%
44,2 2580 Molveno Dolomiti di Brenta Trail (ITRA) 230 60 290 + 8,21%
356,3 27390 Courmayeur Tor des Gèants (ITRA) 409 52 461 + 3,36%
42,3 2380 Misurina Misurina Sky Marathon (ITRA) 92 10 102
134,1 10970 Gressoney St. Jean - Courmayeur Tot Dret (ITRA) 73 12 85
57,2 2840 San Marcello Pistoiese Montanaro Trail (ITRA) 51 11 62 + 44,19%
43,8 2500 La Spezia Trail Golfo dei Poeti - 5 Terre 43 5 48
182,5 11640 Vezza d'Oglio Adamello Ultra Trail (ITRA) 45 3 48 + 11,63%
86,4 5920 Ponte di Legno-Vezza d'Oglio Adamello Trail (ITRA) 100 11 111 - 41,44%
116,7 7370 Como-Menaggio Marathon trail Lago Como (ITRA) 26 5 31 - 38,71%
57,7 4090 Menaggio Media Marathon trail Como (ITRA) 56 12 68 + 19,30%
66,2 3680 Gavirate Campo dei Fiori Trail-Ultra (ITRA) 108 13 121
44,1 2270 Gavirate Campo dei Fiori Trail-Parco (ITRA) 127 21 148
53,7 2430 Castiglione Tinella-Santo Stefano Belbo Trail del Moscato (ITRA) 108 19 127 + 235,19%
46 2500 Borso del Grappa Trail degli eroi 138 16 154 - 72,08%
50,4 1940 Chiusdino San Galgano Run (ITRA) 31 8 39 + 11,43%
61,1 1950 Alberese Ultra Trail del Parco della Maremma (ITRA) 43 6 49 + 40,00%
46 2950 Velo Veronese LegendRun40 98 11 109
118,4 2770 Andrate Morenic Trail 90 11 101 + 16,09%
118,4 2770 Andrate Morenic Trail (coppie) 2 2 4 - 50,00%
43 1400 Monselice Trail Castello e le Ville 79 20 99 + 65,00%
86,7 4230 Santa Maria Navarrese-Baunei Ultra Supramonte (ITRA) 26 9 35 - 20,00%
42,7 2040 Santa Maria Navarrese-Baunei Trail Supramonte Seaside (ITRA) 57 14 71 + 9,23%
43 2000 Bassano del Grappa CMP Trail long 187 34 221
67 3360 Calestano Tartufo Ultra Skymarathon 80 17 97 + 36,62%
50 2500 Calestano Tartufo Trail 66 17 83 + 20,29%
6h 0 Pescara 6 ore Beach Pescara 1 0 1
6h 6,2-410 Maser 6 ore Trail Villa di Maser 13 0 13 - 46,15%
60 300 Macomer Sardinia Ultramarathon 31 9 40 + 90,48%
67,5 320 Buja-Marano Lagunare Cormorultra 26 5 31 - 48,39%
42 2430 Manesseno di Sant'Olcese Sant'Olcese Trail (ITRA) 62 10 72 Rivederlo perché dai 45km, sembra che siano 42 ITRA
60 100 Pavia Ticino EcoMarathon 27 8 35 - 5,71%
118,5 7260 Omegna Ultra-Trail Lago d'Orta (ITRA) 178 30 208
81,9 5250 Omegna Ultra-Trail Lago d'Orta (ITRA) 152 31 183
61 3170 Omegna Ultra-Trail Lago d'Orta (ITRA) 370 76 446 + 65,19%
47 2400 Rio Marina Miniera in trail 26 8 34 - 12,71%
64 2500 Vito D'Asio-Claut Erwin Rommel Trail 151 17 168 + 80,64%
201,4 7090 Attigliano UT le vie di San Francesco long (ITRA) 34 2 36
102,9 3990 Attigliano UT le vie di San Francesco medium (ITRA) 69 18 87
50 1600 Attigliano UT le vie di San Francesco short 29 5 34
46 2300 Andorno Micca Trail del Monte Casto 245 51 296 - 11,82%
46,4 3260 Cison di Valmarino Trail del Gevero (ITRA) 195 30 225
46,1 2480 Valpiana Trail dell'Ulivo (ITRA) 57 7 64 - 45,31%
46 2650 Brescia Maddalena Urban Trail 113 19 132 - 1,52%
90 6000 Palazzuolo sul Senio Ultra Trail del Cinghiale (ITRA) 85 7 92 - 2,17%
60 3100 Palazzuolo sul Senio Trail del Cinghiale (ITRA) 85 18 103 + 245,24%
65,5 2700 Cesarò Trail dei Nebrodi (ITRA) 57 19 76 + 2,70%
50 1320 Pese-Maiano Cavalcata Carsica 84 18 102 - 21,57%
TOTALE 20.410 3.743 24.153
% uomini-donne 84,50% 15,50%
Fonte: Krakatoa Sport
Ultima modifica di francescodiani il 27 feb 2018, 12:10, modificato 7 volte in totale.
.
----
Correre è la mia terapia.
42,195 Km - 3h47'25" - Maratona Pisa 2018

"Fai correre anche tu il porcellino :pig: di Runningforum, clicca qui" !!
Avatar utente
Tordg Utente donatore Donatore
Guru
Messaggi: 3023
Iscritto il: 12 lug 2012, 0:18
Località: Torino

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da Tordg »

quindi?
Avatar utente
francescodiani
Ultramaratoneta
Messaggi: 1753
Iscritto il: 13 apr 2017, 0:06
Località: Mantova

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da francescodiani »

Nel 2017 ci sono state 2.650 persone che hanno concluso un ultratrail in più del 2016.
.
----
Correre è la mia terapia.
42,195 Km - 3h47'25" - Maratona Pisa 2018

"Fai correre anche tu il porcellino :pig: di Runningforum, clicca qui" !!
Avatar utente
Tordg Utente donatore Donatore
Guru
Messaggi: 3023
Iscritto il: 12 lug 2012, 0:18
Località: Torino

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da Tordg »

non mi convince. :D
materia di marcellos :mrgreen:
Avatar utente
Ultra runner Naz 82
Guru
Messaggi: 3039
Iscritto il: 7 dic 2014, 18:11

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da Ultra runner Naz 82 »

È completamente errato il dato della Cavalcata Carsica: km 50 circa (49,5k per l'esattezza) e 1320 m D+. Sono uno degli "uomini" del 3, ci tengo che i dati siano corretti. Quindi correggi grazie.
In più si parte dall'abitato di Pesek e si arriva a Jamiano, in provincia di Gorizia. Maiano è molto più in là (prov. di Udine)...
Ultrarunning's my way
I miei racconti
Seguimi su Strava
HM: 1h22'54" Jesolo'15
M: 2h56'23" RE'15
6h: 72,72k Lupatoto'14
100k Passatore'15: 9h06'14"
24h: 198,08k C.B.'17
magiteo
Maratoneta
Messaggi: 428
Iscritto il: 8 gen 2015, 20:49

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da magiteo »

Per rendere interessante il post secondo me dovresti spiegare cosa vuoi dimostrare con la tabella.

Mi spiego meglio, in totale ci sono stati il 12,5% in più degli arrivati, ma i numeri dei partecipanti sono aumentati o diminuiti??
questo potrebbe far pensare a una migliore qualità dei partecipanti o a una maggiore consapevolezza di chi prende parte a queste gare...

In generale pero' la trovo una statistica un po fine a se stessa, confrontare edizioni diverse ha molte variabili soprattutto su distanze cosi lunghe e con molte variabili (il meteo, lo stato di forma dei partecipanti, il campione che si ritira dopo 30km quando capisce che non vince....)

Ma mi ripeto, per aprire una discussione interessante forse è necessario partire da una domanda...
i miei P:B:
10km 42:28 (trofeo montestella 2018)
21km 1h 34' 31'' (corripavia 2018)
42km 3h 32' 57''(reggio emilia '22)
Avatar utente
megaLento
Mezzofondista
Messaggi: 107
Iscritto il: 15 mag 2017, 14:57
Località: San Dona' di Piave VE

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da megaLento »

"Francescodiani" ti ho inviato un MP.

ciao
"Una barca attraccata al porto è sempre al sicuro, ma non è quello lo scopo per cui è stata costruita"
Avatar utente
ico84
Ultramaratoneta
Messaggi: 1413
Iscritto il: 19 gen 2011, 15:57

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da ico84 »

Ultra runner Naz 82 ha scritto:Quindi correggi grazie.
E vedi di farlo anche velocemente!!!!
:ncomment: :ncomment: :ncomment: :ncomment: :ncomment:


..si scherza ovviamente :D :beer: :beer: :beer:

Figata il lavoro cmq.. @francescodiani quanto tempo sei stato per fare la tabella?
Avatar utente
francescodiani
Ultramaratoneta
Messaggi: 1753
Iscritto il: 13 apr 2017, 0:06
Località: Mantova

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da francescodiani »

megaLento ha scritto:"Francescodiani" ti ho inviato un MP.
ciao
Grazie a megaLento e a tutti coloro che hanno suggerito correzioni.
Il problema è se bisogna tenere i dati dell'organizzazione o basarsi su quelli effettivi di chi l'ha misurata in corsa.
Mi piacerebbe sentire il vostro parere e, se ci legge, quello di Marcello.
.
----
Correre è la mia terapia.
42,195 Km - 3h47'25" - Maratona Pisa 2018

"Fai correre anche tu il porcellino :pig: di Runningforum, clicca qui" !!
Avatar utente
MarcelloS. Utente donatore Donatore
Top Runner
Messaggi: 22686
Iscritto il: 26 mag 2010, 22:45
Località: Arezzo proveniente da Erba (CO)

Re: Statistiche Finisher Ultra Trail in Italia nel 2017

Messaggio da MarcelloS. »

Su DUV io mi baso sul chilometraggio fornito a livello ufficiale da regolamento e da classifiche (si spera coincidente :mrgreen: )
PB:
21K:1:22:50('11) - 42K:2:59:49('12)
100K:8:57:38('18) - 6h:70,942*('20) *no Fidal
12h:121,724 km('16): 1° 12h Reggio Em.
24h:200,920 km('17)
Backyard:31h - 207,8 km('23)
9 Colli Finisher 202 km ('18, '19)
Maratone:22+1eco - Ultra:98 (2 ritiri)

Torna a “Trail Running (Cross, Corsa in Montagna, Skyrunning, Ecomaratone...)”