Come allenamento per la maratona questa mattina 3km di riscaldamento + 1km allunghi 5x100mt ...
http://connect.garmin.com/activity/474425170.
E poi ... Mezza Maratona dei Dogi ... 21,097km in 1h39'26" di real time. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio considerato che verso la fine ho sofferto il primo caldo stagionale.
Sono partito un po' troppo veloce (il 1°km già a 4'40" e il 2° a 4'28" da garmin). Poi ho rallentato un po' tenendomi intorno ai 4'40" con qualche km più veloce.
Al 13°km sentivo che le gambe non erano del tutto a posto ma ho cercato di tenere il ritmo. All'inizio del 16°km ho perso un po' di tempo al ristoro e ho corso uno dei 3km più lenti corsi sopra i 4'50", chiudendolo in 4'53" da garmin. Poi una piccola nuova crisi ai km 19 e 20 corsi anche questi sopra i 4'50" (4'53" e 4'54" da garmin).
Ultimo km dove ho cercato un minimo di "scatto d'orgoglio" per ritornare sotto i 4'40" e volativa nel finale.
http://connect.garmin.com/activity/474425252
Allego il tabellone con i tempi "rettificati" rispetto a quanto segnato dal Garmin per tener conto dei Real Time

Dist. --------- Real Time ------ FCMe ------- FCMa
1,00 km ------ 4'41'',3 ------ 156 bpm ------ 160 bpm
1,00 km ------ 4'30'',1 ------ 161 bpm ------ 163 bpm
1,00 km ------ 4'39'',2 ------ 161 bpm ------ 163 bpm
1,00 km ------ 4'41'',6 ------ 162 bpm ------ 165 bpm
1,00 km ------ 4'41'',7 ------ 162 bpm ------ 164 bpm
1,00 km ------ 4'44'',4 ------ 163 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'40'',8 ------ 162 bpm ------ 163 bpm
1,00 km ------ 4'38'',3 ------ 163 bpm ------ 165 bpm
1,00 km ------ 4'40'',2 ------ 163 bpm ------ 165 bpm
1,00 km ------ 4'40'',2 ------ 163 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'39'',5 ------ 165 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'37'',2 ------ 165 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'41'',1 ------ 164 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'42'',5 ------ 164 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'44'',2 ------ 164 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'54'',8 ------ 164 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'45'',9 ------ 165 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'45'',5 ------ 164 bpm ------ 166 bpm
1,00 km ------ 4'55'',1 ------ 162 bpm ------ 164 bpm
1,00 km ------ 4'56'',2 ------ 163 bpm ------ 165 bpm
1,00 km ------ 4'40'',5 ------ 167 bpm ------ 169 bpm
0,097 km ------ 0'25'',9 ------ 170 bpm ------ 170 bpm
Tot.
Dist. ----------- Real Time ------ Passo ------ FCMe
21,097 km ------ 1.39.26 ------ 04'43'' ------ 163 bpm
Anche se non è arrivato il PB (anzi ho perso anche 17" dalla mezza di Ferrara) sono comunque contento .... è pur sempre una mezza corsa sotto l'ora e quaranta minuti
