Nick | 5km | 10km | 21km | 42km | 100km |
achab79 | 26'25" | * | * | * | * |
adal | 17'48" | 36'41" | 1h21'24" | * | * |
Agos74 | 19'17" | 39'14" | 1h28'51" | 3h33'45" | * |
alina | 23' | 48' | 1h47 | 3h50 | 13.54 |
alint | * | 45' | 1h35'58" | 3h35'10" | * |
Andre1006 | * | 43'20" | 1h32'10" | * | * |
albertozan | * | 35'40" | * | * | * |
Ale | * | 39'20" | * | * | * |
Ale57 | ND | 44'24" | 1h37'19" | 3h53'09" | * |
Alex71 | 26'31" | 57'30" | * | * | * |
Anve73 | * | 38'56 | 1h27'33" | * | * |
aroldo74 | 18'50" | 38'21" | 1:27'35" | * | * |
armandos | * | 38'50" | * | * | * |
baldo | * | * | 1h40'31" | 3h58'52" | * |
Baravari | 18'37" | 38'33" | 1h25'02" | * | * |
Barbara | 23'40" | 47'09" | 1h44'22" | 3h44'38" | * |
Bertu | 18'01' | 38'19" | 1h22'10" | * | * |
biglux | 19'51" | 41'20" | 1h28'50" | 3h25'34" | * |
Billkid12 | * | 47'05" | 1h47'58" | * | * |
Bip | 39'20" | 1h25'48" | 2h54'27" | * | |
chemako | * | 35'05" | 1h19'11'' | 3h14' | 13h10' |
Cavo | 16'55'' | 39'20" | 1h25'48" | 3h46'40" | * |
ChippZ | 22':16" | 45':12" | * | * | * |
Claudio | 47'19" | 1h43'25" | 3h48'38" | * | |
CorriFabriCorri | 20'57" | * | 1h40'22" | * | * |
cristianpalace | 21'40" | 43'40" | 1h39'23" | 3h56'52" | * |
crop74 | 18'56" | * | 1h28'01" | 3h13'37" | * |
dani79 | * | 41'00" | * | * | * |
DanieleCrestani | * | 39'44" | * | * | * |
Daniloge | * | 41'43" | * | * | * |
dario88 | 17'58" | 36'40" | 1h19'48" | * | * |
Dave | 55' | 2h15' | 5h42' | * | |
davern | 46'13" | 1h49'59" | 3h54'19" | * | |
deuterio | 20'27"' | 41'16" | 1h33'19" | 3h23'35" | 12h51'43'' |
Dilar2001 | 19'46"' | 41'17" | 1h31'20" | 3h23'37" | * |
edy | 25'16" | 54'12" | 2h15"34 | * | * |
EdoRm | 17'49" | 42'50" | / | / | / |
engiel | * | 44'20" | 1h43'13'' | / | / |
F.Pessoa | * | 49'19" | / | / | / |
Fabietto77 | * | * | 1h36'12" | 3h29'02" | 11h23'04" |
fabiorunner3 | * | * | 1h15'09" | 2h43'29" | * |
Fartleko | 24'13" | 53'18" | 2h02'00" | * | * |
Feymerich | * | 49'07" | * | * | * |
filippide | 20'07" | 41'37" | 1h31'50" | 3h31'10" | * |
filorun | 21'11" | 42'21" | 1h30'18" | 3h19'31" | * |
flam772003 | 44'33" | * | * | * | |
Foia | * | 43'04" | 1h38'13" | 3h43'55" | * |
forrest gump | * | * | 1h07'23" | 2h19'34" | * |
franzo | * | * | 1h20'15" | 2h58'24" | * |
Fra80 | * | 50'45" | * | * | * |
Frecciadelcarretto | 20'25"* | 42'20" | 1h33'30" | 3h57' | |
gab_spencer | * | 45'27" | 1h40'08" | 4h29'55" | * |
Gaby | * | 41'31" | 1h33'24" | 4h11'48" | * |
gianluca72 | * | 38'25" | * | * | * |
giampis | * | 42'00" | 1h33'07" | 3h27'27" | 10h27'39" |
gianmarcocordella | 19'40" | 39'56" | * | * | * |
giokaos | * | * | 1h19'39" | * | * |
giova77 | 18'49" | 37'44" | 1h32'25" | * | * |
gravity | * | 38'45" | * | * | * |
grid | * | 45'51" | 1h40'38" | 3h59'28" | * |
gull82 | 18'54" | 38'43" | 1h25'44" | 3h14'24 | * |
hiper | * | 36'11" | 1h20'11" | * | * |
ilbaio74 | 20'25" | 42'33" | 1h32'49" | * | * |
ilcampa | * | 47'58" | * | * | * |
Il Toscano | * | 53'59" | * | * | * |
INFERNETTORUNNING | * | * | 1h38'36" | 3h38'18" | * |
Jack87! | 19'06'' | 41'57" | 1h27'12" | 4h00'18" | * |
Jakon | 20'15'' | 41'17" | 1h29'54" | 3h22'20" | * |
Jenaplinsky | 22'20" | 45'19" | 1h33'01" | * | * |
jenga | 23'04" | 47'58" | 1h 47' 25" | 4h16'44" | * |
Jerry43 | 21'28" | 44'26" | 1h37'48" | * | * |
Joe Mestizia | 19' | 39'07" | 1h27'38" | 3h13'22" | * |
juanni | 19'45" | 42'02" | 1h33'01" | * | * |
kikkofede | 27' | 56'09" | * | * | * |
krily | * | 40'07" | * | * | * |
LALOZZO | 19'25'' | 40'26" | 1h37'16" | * | * |
lelegary | 39'25" | 1h31'13" | 3h45'44" | * | |
Lenz76 | 48'59" | 1h47'47" | 4h13'50" | * | |
Leonechecorre | * | 39'50" | * | * | * |
leoper | 23'45" | 50'07" | 1h53'38" | - | * |
Leoxgiusti | 21'35" | 46'04" | 1h42'44" | * | * |
lilligas | 22'56" | 50'35"(10,5 km) | 1h40'25" | * | * |
Loki23 | 44'31" | 1h39'03" | * | * | |
Lord_Phil | * | 43'15" | 1h34'50'' | * | * |
Lorevo | 19'07" | 39'56" | 1h27'59'' | * | * |
Luca[Celtics] | * | 39'56" | * | * | * |
LucaS6901 | * | 44'06" | 1h47'41" | 4h06'13" | * |
lukedt | 19'53'' | 40'24" | 1h30'43" | 3h36'54" | * |
Luigar | 37'52" | 1h22'03" | 3h01'14" | * | |
lumaca | * | 39'58" | * | * | * |
madeinjapan | * | 37'47" | * | * | * |
madSeason | 20'13'' | 42'50" | 1h34'27'' | * | * |
marcellide | * | 42'04" | * | * | * |
MarcelloS. | 39'15" | 1h22'50" | 2h59'49" | 9h29'21" | |
Marcominuti | 38'49" | 1h23'33" | * | * | |
MatPaz | 18.42 | 39'50" | 1h28'51" | 3h16'08" | * |
Matteostori | 21'56'' | 43'55" | 1h39'31" | * | * |
Maumau1 | 19'30'' | 39'45" | 1h30'20" | 3h31'54'' | * |
Madda | * | * | 1h29'35" | 3h13'35" | * |
Max Cave | 18'39" | 36'43" | 1h24'10" | 3h01'21" | 14h28'45" |
maxclimber | 43'13" | 1h36'16" | |||
mb70 | * | 50'51" | 1h58'45" | * | * |
Micinosoft | 48'21" | 1h50'22" | 3:57:26 | * | |
milo1973 | 20'06" | 41'50" | 1h36'57" | 3h29'43" | * |
Mistermind | 38'18" | 1h26'51" | 3h24'44" | * | |
mkfrank | * | 1h31'58" | * | * | |
Moon182 | 38'22" | 1h27'42" | 3h31'00" | * | |
Moran | 26'33'' | 54'50" | * | * | * |
nico68 | 21'22'' | 39'25" | 1h32'44" | * | * |
nico82 | * | 41'40" | 1h28'39" | 3h28'46" | * |
nicospl | 20'46" | 40'46" | 1h36'08" | * | * |
NomaJean | 1h32'03" | 3h25'39" | * | ||
oscar56 | 24'48" | 52'40" | 1h57'45" | * | * |
Overmars | 20'38" | 40'32" | 1h30'59" | * | * |
Pablo70 | * | 42'28" | 1h37'00" | * | * |
Pablo74 | 19'50" | 43'49" | 1h38'49" | 3h52' | * |
pando87 | 22'30" | 49'22" | 1h45'07" | 3h57' | * |
Panico71 | 21'11" | 44'20" | 1h37'12" | 3h34'00" | * |
paolo63 | 22'53" | 46'02" | 1h49'38" | * | * |
pkappa | 18'13" | 39'32" | 1h24'19" | * | * |
piccio | 24'38" | 51'57" | 1h54'14" | * | * |
piertutor | * | 38'29" | 1h21'42" | 3h02'34" | * |
pietrod | 24'41" | 49'47" | 1:52:09 | * | * |
Poderoso 75 | * | * | 1h29'59" | 3h20'17" | * |
Podistica San Damaso | * | * | 1h46'01 | 3h39'43" | * |
Pwm | 20'14" | 41'14" | 1h34'06" | 3h45'16" | * |
rbljma | 23'20" | 49'20" | * | * | * |
Romana40 | * | 41'24" | 1:33:27 | 3h27'58" | * |
Running4Passion | * | 37'50" | * | * | * |
ReMo | 22'41" | 47'25" | 1:46:44 | * | * |
rgabba | 27:06 | 58'27" | * | * | * |
Romana40 | 20:18 | 42:18 | 1:33:01 | 3:37:12 | * |
ritmosoglia | * | 39'58" | * | * | * |
run4fun | * | 38'43" | 1h20'39" | 3h01'19" | * |
Run_Franz_Run | * | 40'38" | * | * | * |
Runn1ng | * | 35'50" | * | * | * |
Salvy | * | 44'00" | 1h36'40" | 3h45'11" | * |
saverioba74 | * | 41'26" | 1h29'11" | 3h15'49" | * |
saveriociavarella | 22'48" | 48'00" | * | * | * |
Savio75 | 21'17" | 43'00" | 1h36'07" | 3h32'27" | * |
Saimino | * | 43'41" | 1h37'42" | 3h48'40" | * |
serginho81 | * | 38'32" | 1h26'02" | 3h08'55" | * |
setragono | * | * | * | 3h56'27" | * |
Sharky | * | 39'56" | 1h26'58" | 3h09'06" | * |
signorOuine | 21'48" | 44'05" | 1h37'45" | 3h38'17" | * |
simoc7 | 19'10" | 39'26" | * | * | * |
Sky79 | 39'35" | 1h24'16" | 3h23'35" | * | |
Smiri11 | 42'00" | 1h38'28" | 3h36'07" | * | |
Stitch | 29'28" | 59'05" | 2h17' | * | |
Tandoori | 21'52" | 45'53" | 1h42'06" | 4h07'06" | * |
teobad | 23'21" | 46'39" | 1h37'28" | * | * |
teomazz | * | 50'24" | 1h54'21" | * | * |
Tiziano | * | 49'07" | 1h53'11" | 4h16'22'' | * |
tkdani12 | 20'23" | 42'15" | 1h36'18" | * | * |
tomaszrunning | * | 42'48'' | 1h36'10" | 3h58'34'' | * |
tommybond | 19'26" | 39'41" | * | * | * |
traps | 21'21" | 44'45" | 1h39'29" | 3h25'20" | * |
tspanev | * | 37'42" | * | * | * |
uryens76 | * | 39'02" | * | * | * |
vangogh | 24'30" | 50'19" | 1h49'24'' | * | * |
Victor76 | 21'51" | 45'17" | 1h38'03" | * | * |
Vitocrt | 24'30" | 49' | 1h47'38" | 4h30'41" | * |
Vulshock | * | 51'19" | * | * | * |
TABELLA - I nostri Personal Best - lunghe distanze
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
- Top Runner
- Messaggi: 6302
- Iscritto il: 1 giu 2011, 20:10
- Località: Marmilla
TABELLA - I nostri Personal Best - lunghe distanze
Ultima modifica di juanni il 1 gen 2016, 19:43, modificato 123 volte in totale.
Ciao, "IL BOTTIGLIARO", non ti dimenticherò mai. BUONI SOGNI.
-
- Top Runner
- Messaggi: 6302
- Iscritto il: 1 giu 2011, 20:10
- Località: Marmilla
Re: TABELLA - I nostri Personal Best - lunghe distanze
Al fine di alleggerire il lavoro del bibliotecario e rendere più snella la navigazione nel forum stiamo cercando di alleggerire la banca dati,
tra gli altri 3d si è deciso di mandare in archivio i vari 3d in cui sono riportate le tabelle che raccolgono i ns PB…:
http://www.runningforum.it/viewtopic.ph ... &start=540
http://www.runningforum.it/viewtopic.php?f=21&t=3206
http://www.runningforum.it/viewtopic.php?f=21&t=3182
http://www.runningforum.it/viewtopic.ph ... start=1470
In sostituzione degli stessi è stato creato il presente 3d che riporta nel primo messaggio le tabelle con i Pb già precedentemente inseriti,
Per l’aggiornamento dovrete inserire i dati editandoli in un nuovo messaggio su questo 3d senza citare la tabella, che verrà aggiornata dallo staff;
dopo l'aggiornamento il messaggio dell'utente verrà cancellato

tra gli altri 3d si è deciso di mandare in archivio i vari 3d in cui sono riportate le tabelle che raccolgono i ns PB…:
http://www.runningforum.it/viewtopic.ph ... &start=540
http://www.runningforum.it/viewtopic.php?f=21&t=3206
http://www.runningforum.it/viewtopic.php?f=21&t=3182
http://www.runningforum.it/viewtopic.ph ... start=1470
In sostituzione degli stessi è stato creato il presente 3d che riporta nel primo messaggio le tabelle con i Pb già precedentemente inseriti,
Per l’aggiornamento dovrete inserire i dati editandoli in un nuovo messaggio su questo 3d senza citare la tabella, che verrà aggiornata dallo staff;
dopo l'aggiornamento il messaggio dell'utente verrà cancellato


Ciao, "IL BOTTIGLIARO", non ti dimenticherò mai. BUONI SOGNI.
-
- Top Runner
- Messaggi: 6302
- Iscritto il: 1 giu 2011, 20:10
- Località: Marmilla
Re: TABELLA - I nostri Personal Best - lunghe distanze
Aggiornata



Ciao, "IL BOTTIGLIARO", non ti dimenticherò mai. BUONI SOGNI.
-
- Guru
- Messaggi: 4592
- Iscritto il: 26 mag 2015, 9:05
- Località: Forse dovrei decidermi...
Re: TABELLA - I nostri Personal Best - lunghe distanze
suggerimento: che ne pensate di aggiungere le stesse colonne ma con l'age grading?
p.s. Se c'è bisogno me ne occupo io di crearle. Ovviamente bisogna però conoscere almeno l'anno di nascita di ognuno.
p.s. Se c'è bisogno me ne occupo io di crearle. Ovviamente bisogna però conoscere almeno l'anno di nascita di ognuno.
-
- Guru
- Messaggi: 4312
- Iscritto il: 2 nov 2011, 12:52
- Località: Livorno
Re: TABELLA - I nostri Personal Best - lunghe distanze
Nella speranza di poter tornare presto ad aggiornare questa tabella nel frattempo comunico un dato errato da correggere. Il mio pb nella mezza per quanto risalente al 2014 è di 1 ora 28 minuti e 58 secondi...non so da dove mai sia uscito fuori quel 1:30:18
chiederei inoltre possibilmente di cancellare i miei pb sui 5000 e 10000 che oltrechè vecchi non sono mai stati realizzati ne rimpiazzati in prestazioni mirate a quelle distanze. Grazie 
Edito: chiedo cortesemente e con grande piacere di aggiornare il mio pb in maratona con il nuovo 3h17min10sec ottenuto a Carpi 2016


Edito: chiedo cortesemente e con grande piacere di aggiornare il mio pb in maratona con il nuovo 3h17min10sec ottenuto a Carpi 2016

-
- Guru
- Messaggi: 4312
- Iscritto il: 2 nov 2011, 12:52
- Località: Livorno