http://www.giuliettaeromeohalfmarathon.it/it/
| Nick | Nome | provenienza | pettorale | obiettivo | tempo dichiarato | cena sabato | pranzo domenica | n°persone | note e commenti |
| Alberto72 | Alberto | Bologna | 1539 | bella corsa con moglie | legna in cascina per Treviso | ||||
| Akiramax | Massimiliano | Torino | 315 | 1'45' 00" | |||||
| asiataca | Tania | Fano | F955 | PB | no | difficile | |||
| Bailador80 | Paolo | Melzo MI | 660 | godermela | no | vi faccio sapere | Ultimo Test pre-Treviso | ||
| bibe | Alberto | Brescia | 1899 | prima mezza dopo tre anni | no | no | |||
| Bisa | Paolo | Cremona | 687 | lasciamo stare... | no | Molto probabile | 1 | è stato bello conoscervi... | |
| chemical | Paolo | Cremona | 195/1 | fare da pacers a mia moglie e gli altri del mio gruppo | basta che arrivino alla fine | no | forse | 4 per ora | Dual Marathon: La corazzata Potëmkin |
| Claudio_c | Claudio | Cividale del Friuli | ? | ? | |||||
| differentgear | Eliana | Trento | F765 | bo | non so | sì | da 1 a 3 | alla facciaccia dell' alluce! | |
| Eastwood | Simone | Milano | 4433 | ||||||
| Emil | |||||||||
| fabiorunner3 | Fabio | Treviso | 1087 | 1h20min | magari correre con franzo e raptor che hanno i miei ritmi... | ||||
| filorun | Filippo | Livorno | 4539 | circa 1:30 senza stress | forse | si | 1 | ||
| Franzo | Davide | Monzambano MN | vedremo | ||||||
| gambacorta | Mauro | Venezia | divertirmi | ||||||
| gazzella | Michele | Venezia | divertirmi | volentieri | |||||
| Giampis | Gian Pietro | Camisano | 1147 | ||||||
| gian_dil | gianfranco | Milano | 241ex Enzomiao | no comment | molto volentieri | ||||
| gopium | Andrea | Treviso | 1072 | divertirmi | no | forse | aspettando TrevisoMarathon | ||
| gpsorso | Flavio | Monfalcone (GO) | 375 | tentare il pb... | no | si | |||
| Ilaria73 | Ilaria | Verona | F158 | finirla | sì | 2 | |||
| Il Manu | Emanuele | Verona | 157 | divertirmi | |||||
| Ivan63 | Ivan | Brescia | 699 | mah | |||||
| Jakon | Francesco | Milano | 1717 | 1h31' | 1h31' | no | no | mezza tirata prima di Treviso | |
| Johnnymix | Gianni | Verona | 427 | gambacorta,Poderoso75??? mah... | Periostite me te magno... | ||||
| Julus1981 | Giulio | Vicenza | 1523 | 1h42m | non credo | no | seconda mezza assoluta | ||
| Kappajunior | Marco | Piacenza | 2541 | riscaldamento per il Principe di Soragna.... | no | no | portare alla fine il Dudu | ||
| LaMaury | Maurizia | Parma | F177 | preparare un pò di fondo per Roma e conoscere persone speciali | no | si | 1 | ||
| lcmanto | luca | Voghera | new pb 1h39:55 | probabile | probabile | 1 | |||
| manu89tn | Manuel | Trento | 1 ora 29 e 59 | forse | forse | ||||
| marcominuti | Marco | Bariano | 1883 | Svolgere con efficacia il ruolo di "pacer personale" per mio padre | no | no | |||
| Marcos | Marco | Bergamo | 1143 | Abbattere Il muro dei 100 minuti | no | probabile | 1 | radunooooooo | |
| mgaewsj | Gaetano | Pesaro | 2330 | non so ancora... | no | difficile | radunooooooo | ||
| MaxF | Max | Milano | 3764 | abbattere il muro delle 3 ore | no | Forse | esordio con la maglia del G.P.Melzo? | ||
| MeliordeCinereSurgo | Betty | Padova | 1577 | sopravvivere divertendomi e conoscervi | No | Forse | |||
| Nicknovello | Giorgio | Merate | 792 | finirla sotto 1h57' | No | No | |||
| Pahl | Michelangelo | Verona | Sicuro che batto il PB!! | Sì | Forse | ||||
| Poderoso 75 | Maurizio | Cascina (Pisa) | 1672 | Ottimo test per Treviso | No | Forse | |||
| Randall Flagg | Antonio | Mantova | 1617 | 5.20 ritmo | non credo | probabile | la seconda mezza | ||
| Raptor | Gabriele | Venezia | vediamo | non credo | volentieri | chi ben comincia... | |||
| runmarco | Marco | Monza | accompagno il 310xt | no | volentieri | 2 | |||
| run4fun | Flavio | Bergamo | 2758 | correrla meglio dell'anno scorso | no | no | |||
| Silvyetta | Silvia | Susegana - TV | F 1215 | correre e passare attraverso l'arena | sotto le 1h50 ??? | forse | si | saremo la gia dalla sera ma non so a che ora, in caso disponibili per " bere l' ultimo" ! p.s. maglietta rosa! | |
| Sheridan | Marco | Vicenza | 1978 | sotto 85'? mah! | test per Treviso | ||||
| Un_podista | Francesco | La Spezia | ? | divertirmi | no | no | test per Treviso | ||
| vangogh | Claudio | Pescantina VR | 156 | sotto le 2h | no | prima mezza | |||
| Vic | Vic | Parma | 343 | 1h59m59s | Si, ma mi sembra di essere il solo | no | |||
| zaffa | Urbano | Venezia | 547 | deciderò il 16 febbraio 2014 alle ore 10:00 | no | volentieri |
