tempo | media | nick |
33'41" | 3'19" | Happyman |
34'32" | 3'27" | Tibet |
35'07" | 3'31" | Pito |
35'40" | 3'34" | albertozan |
35'50" | 3'35" | jean |
36'11" | 3'37" | corsazen |
36'30'' | 3'39" | runners2006 |
36'43" | 3'40" | maxcave |
36'50" | 3'41" | pablo |
37'48" | 3'47" | lucac |
37'49" | 3'46" | Rampaz |
38'25" | 3'50" | gianluca72 |
38'45" | 3'53" | Jack2266 |
38'50" | 3'53" | armandos |
39'14'' | 3'55" | Vado_a_Correre |
39'14'' | 3'55" | mattia82 |
39'31" | 3'57" | chebellocorrere |
39'45'' | 3'59" | now&forever |
39'50" | 3'59" | Matpax |
39'50" | 3'59" | Leonechecorre |
39'51" | 3'59" | gio89 |
40'07'' | 4'01" | Krily |
40'18'' | 4'01'' | adri82 |
40'42'' | 4'04" | Ale |
41'00" | 4'06" | dany79 |
41'00" | 4'06" | rannerbuenu |
41'00'' | 4'06'' | Runn1ng |
41'04" | 4'06" | Ale |
41'18" | 4'08" | Franzo |
41'20'' | 4'08" | ZioBaga |
41'31" | 4'09" | GabydiCorsa |
41'40'' | 4'10'' | Lorespo |
41'47" | 4'10" | giampifried |
41'55'' | 4'11'' | Fabrizio15373 |
42'00" | 4'12" | fabrizius25 |
42'04" | 4'12" | marcellide |
42'08" | 4'17" | madeinjapan |
42'13" | 4'13" | Corio69 |
42'40'' | 4'15" | lelegary |
43'00" | 4'18" | marcello |
43'11" | 4'19" | oscar78 |
43'18" | 4'20" | gio63 |
43'20" | 4'20" | annarella |
43'30'' | 4'21" | tkdani |
43'36'' | 4'21'' | Run_Franz_Run |
43'44'' | 4'24'' | filidieci |
44'03" | 4'25" | giampis |
44'25'' | 4'27" | gianlupappalardo |
44'26'' | 4'27" | Ale57 |
44'37" | 4'27" | gian™ |
44'50" | 4'29" | panormitanus |
44'55'' | 4'30" | nathan21 |
45'07" | 4'31" | pata |
45'13" | 4'31" | Fatdaddy |
45'15" | 4'31" | Merlino |
45'16" | 4'31" | Heidy |
45'34'' | 4'33'' | Maumau1 |
45'35'' | 4'34'' | Marcj335 |
45'47" | 4'35" | Randagiochecorre |
45'49'' | 4'35" | mimmo |
46'12'' | 4'37" | castoro |
46'14'' | 4'37" | max333 |
46'43'' | 4'40" | pod4passion |
46'44" | 4'40" | arrotino72 |
46'47" | 4'41" | marek |
46'50" | 4'41" | ginochecorre |
46'51" | 4'41" | inachis |
47'11" | 4'42 | Sandro74 |
47'23'' | 4'44" | federica |
47'40" | 4'46" | zephirus67 |
47'51" | 4'47" | teo68 |
47'59" | 4'48" | mazzi9 |
48'00" | 4'48" | GRID |
48'25" | 4'51" | Cooper |
48'30" | 4'51" | Biccio72 |
48'30" | 4'51" | geppo |
48'34'' | 4'51" | deep66it |
48'39" | 4'51" | Gepy |
48'45" | 4'52" | Foia |
49'00" | 4'54" | maurizio |
49'25" | 4'57" | paolomax |
49'32'' | 4'58'' | carlonigri |
49'42" | 4'59" | Rennino |
49'51'' | 4'59'' | Ricky |
50'00'' | 5'00" | ingpeo |
50'00" | 5'00" | sky79 |
50'00" | 5'00" | AlexB |
50'07" | 5'01 | Ivan63 |
50'50" | 5'05" | Gastonepap |
50'51'' | 5'05" | oigirg |
51'00" | 5'06" | berto |
51'03" | 5'07" | SilviaJ |
51'35" | 5'10" | orzowei |
52'00" | 5'12" | Giuseppe |
52'24" | 5'14" | rogeraccio |
52'30" | 5'15" | spartan |
52'43'' | 5'20'' | nico83040 |
53'12'' | 5'19'' | Sandrun |
53'24'' | 5'20'' | micinosoft |
54'00'' | 5'24'' | FLYRunner |
54'45" | 5'29" | Gulla |
54'46" | 5'29" | sberla |
56'15" | 5'38" | tolly |
57'00" | 5'42" | bibo |
57'12" | 5'43" | Ummira (Fabio) |
57'30" | 5'45" | Anthor |
58'00" | 5'48" | leonardhomer |
58'23'' | 5'50" | pescedalenza |
1h01'35'' | 6'09" | Manuela |
1h03'00" | 6'18" | corsamatta |
1h03'00" | 6'18" | runningmamy |
1h06'04" | 6'36" | jesus_was_rasta |
1h15'00" | 7'30" | dreamer |
1h18'00" | 7'48" | marco'therunner' |
Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Moderatori: grantuking, HappyFra, Doriano, victor76
-
- Guru
- Messaggi: 2449
- Iscritto il: 31 mar 2010, 12:45
- Località: Firenze
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Mi son migliorato stamani...
Marathon: 3:37'38'' - Firenze 27-11-11
1/2 Marathon: 1:29'19'' - Pisa 13-10-13
10k: 39'25'' - Firenze - 2-7-13
5k: 19'26' - Firenze 2-7-13
-----------------
1/2 Marathon: 1:29'19'' - Pisa 13-10-13
10k: 39'25'' - Firenze - 2-7-13
5k: 19'26' - Firenze 2-7-13
-----------------
-
- Aspirante Ultramaratoneta
- Messaggi: 656
- Iscritto il: 30 mag 2009, 14:34
- Località: Rimini
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
ho 37 anni e il mio record sui 10k è 55 minuti.
Praticamente una lumaca!
Praticamente una lumaca!
Il Running....mi si è aperto un mondo!
Solo coloro che rischiano di andare troppo lontano scoprono fin dove possono arrivare. Se vuoi intensamente qualcosa o qualcuno corri e vallo a prendere (Jesse Owens)
Solo coloro che rischiano di andare troppo lontano scoprono fin dove possono arrivare. Se vuoi intensamente qualcosa o qualcuno corri e vallo a prendere (Jesse Owens)
-
- Maratoneta
- Messaggi: 462
- Iscritto il: 11 mar 2009, 11:50
- Località: Torino
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Aggiorno con il risultato della mia corsa di domenica:
tempo | media | nick |
33'41" | 3'19" | Happyman |
34'32" | 3'27" | Tibet |
35'07" | 3'31" | Pito |
35'40" | 3'34" | albertozan |
35'50" | 3'35" | jean |
36'11" | 3'37" | corsazen |
36'30'' | 3'39" | runners2006 |
36'43" | 3'40" | maxcave |
36'44" | 3'41" | lucac |
36'50" | 3'41" | pablo |
37'49" | 3'46" | Rampaz |
38'25" | 3'50" | gianluca72 |
38'45" | 3'53" | Jack2266 |
38'50" | 3'53" | armandos |
39'14'' | 3'55" | Vado_a_Correre |
39'14'' | 3'55" | mattia82 |
39'31" | 3'57" | chebellocorrere |
39'45'' | 3'59" | now&forever |
39'50" | 3'59" | Matpax |
39'50" | 3'59" | Leonechecorre |
39'51" | 3'59" | gio89 |
40'07'' | 4'01" | Krily |
40'18'' | 4'01'' | adri82 |
40'42'' | 4'04" | Ale |
41'00" | 4'06" | dany79 |
41'00" | 4'06" | rannerbuenu |
41'00'' | 4'06'' | Runn1ng |
41'04" | 4'06" | Ale |
41'18" | 4'08" | Franzo |
41'20'' | 4'08" | ZioBaga |
41'31" | 4'09" | GabydiCorsa |
41'40'' | 4'10'' | Lorespo |
41'47" | 4'10" | giampifried |
41'55'' | 4'11'' | Fabrizio15373 |
42'00" | 4'12" | fabrizius25 |
42'04" | 4'12" | marcellide |
42'08" | 4'17" | madeinjapan |
42'13" | 4'13" | Corio69 |
42'40'' | 4'15" | lelegary |
43'00" | 4'18" | marcello |
43'11" | 4'19" | oscar78 |
43'18" | 4'20" | gio63 |
43'20" | 4'20" | annarella |
43'30'' | 4'21" | tkdani |
43'36'' | 4'21'' | Run_Franz_Run |
43'44'' | 4'24'' | filidieci |
44'03" | 4'25" | giampis |
44'25'' | 4'27" | gianlupappalardo |
44'26'' | 4'27" | Ale57 |
44'37" | 4'27" | gian™ |
44'50" | 4'29" | panormitanus |
44'55'' | 4'30" | nathan21 |
45'07" | 4'31" | pata |
45'13" | 4'31" | Fatdaddy |
45'15" | 4'31" | Merlino |
45'16" | 4'31" | Heidy |
45'34'' | 4'33'' | Maumau1 |
45'35'' | 4'34'' | Marcj335 |
45'47" | 4'35" | Randagiochecorre |
45'49'' | 4'35" | mimmo |
46'12'' | 4'37" | castoro |
46'14'' | 4'37" | max333 |
46'43'' | 4'40" | pod4passion |
46'44" | 4'40" | arrotino72 |
46'47" | 4'41" | marek |
46'50" | 4'41" | ginochecorre |
46'51" | 4'41" | inachis |
47'11" | 4'42 | Sandro74 |
47'23'' | 4'44" | federica |
47'40" | 4'46" | zephirus67 |
47'51" | 4'47" | teo68 |
47'59" | 4'48" | mazzi9 |
48'00" | 4'48" | GRID |
48'25" | 4'51" | Cooper |
48'30" | 4'51" | Biccio72 |
48'30" | 4'51" | geppo |
48'34'' | 4'51" | deep66it |
48'39" | 4'51" | Gepy |
48'45" | 4'52" | Foia |
49'00" | 4'54" | maurizio |
49'25" | 4'57" | paolomax |
49'32'' | 4'58'' | carlonigri |
49'42" | 4'59" | Rennino |
49'51'' | 4'59'' | Ricky |
50'00'' | 5'00" | ingpeo |
50'00" | 5'00" | sky79 |
50'00" | 5'00" | AlexB |
50'07" | 5'01 | Ivan63 |
50'50" | 5'05" | Gastonepap |
50'51'' | 5'05" | oigirg |
51'00" | 5'06" | berto |
51'03" | 5'07" | SilviaJ |
51'35" | 5'10" | orzowei |
52'00" | 5'12" | Giuseppe |
52'24" | 5'14" | rogeraccio |
52'30" | 5'15" | spartan |
52'43'' | 5'20'' | nico83040 |
53'12'' | 5'19'' | Sandrun |
53'24'' | 5'20'' | micinosoft |
54'00'' | 5'24'' | FLYRunner |
54'45" | 5'29" | Gulla |
54'46" | 5'29" | sberla |
55'00" | 5'30" | dave |
56'15" | 5'38" | tolly |
57'00" | 5'42" | bibo |
57'12" | 5'43" | Ummira (Fabio) |
57'30" | 5'45" | Anthor |
58'00" | 5'48" | leonardhomer |
58'23'' | 5'50" | pescedalenza |
1h01'35'' | 6'09" | Manuela |
1h03'00" | 6'18" | corsamatta |
1h03'00" | 6'18" | runningmamy |
1h06'04" | 6'36" | jesus_was_rasta |
1h15'00" | 7'30" | dreamer |
1h18'00" | 7'48" | marco'therunner' |
I miei record:
Mezza maratona: 1h22'40" (29/11/09 Maratonina Terre d'Acqua - Trino)
10k: 36'44" (09/05/10 Un Po di Corsa - Torino)
Mezza maratona: 1h22'40" (29/11/09 Maratonina Terre d'Acqua - Trino)
10k: 36'44" (09/05/10 Un Po di Corsa - Torino)
-
- Guru
- Messaggi: 2449
- Iscritto il: 31 mar 2010, 12:45
- Località: Firenze
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Ebbravo lucac...
Marathon: 3:37'38'' - Firenze 27-11-11
1/2 Marathon: 1:29'19'' - Pisa 13-10-13
10k: 39'25'' - Firenze - 2-7-13
5k: 19'26' - Firenze 2-7-13
-----------------
1/2 Marathon: 1:29'19'' - Pisa 13-10-13
10k: 39'25'' - Firenze - 2-7-13
5k: 19'26' - Firenze 2-7-13
-----------------
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: 22 nov 2007, 18:31
- Località: Bergamo
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Non avevo mai guardadto questo post.
Mi aggiungo :
41'59" Deejay Ten 09
Mi aggiungo :
41'59" Deejay Ten 09
-
- Top Runner
- Messaggi: 6017
- Iscritto il: 23 nov 2009, 11:03
- Località: Cazzago San Martino (BS)
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
e potevi anche non guardarlo.... mi hai fatto scendere di un altro gradinosharky ha scritto:Non avevo mai guardadto questo post.
Mi aggiungo :
41'59" Deejay Ten 09

Dietro ogni linea di arrivo c`e` una linea di partenza.
Mi sveglio sempre allegro (Krily)
Mi sveglio sempre allegro (Krily)
-
- Ultramaratoneta
- Messaggi: 1276
- Iscritto il: 22 nov 2007, 18:31
- Località: Bergamo
-
- Guru
- Messaggi: 2449
- Iscritto il: 31 mar 2010, 12:45
- Località: Firenze
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Ale57 ha scritto:e potevi anche non guardarlo.... mi hai fatto scendere di un altro gradinosharky ha scritto:Non avevo mai guardadto questo post.
Mi aggiungo :
41'59" Deejay Ten 09
Marathon: 3:37'38'' - Firenze 27-11-11
1/2 Marathon: 1:29'19'' - Pisa 13-10-13
10k: 39'25'' - Firenze - 2-7-13
5k: 19'26' - Firenze 2-7-13
-----------------
1/2 Marathon: 1:29'19'' - Pisa 13-10-13
10k: 39'25'' - Firenze - 2-7-13
5k: 19'26' - Firenze 2-7-13
-----------------
-
- Novellino
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 10 dic 2009, 22:25
- Località: Monza
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Scusa Ale57 ma mi aggiungo anch'io:
10 km in 42' 58" (in allenamento).
Ciao
Luca
10 km in 42' 58" (in allenamento).
Ciao
Luca
Zona di allenamento: Parco di Monza
PB:
Maratona di Roma 2011 3h30'22"
Monza Resegone 2010: 5h07'59"
Mezza di Monza 2010: 1h.34'48"
10 km: 42'58"
Test 1h:14 km
Km 2010:2574
Km 2011:810
Prossime gare
18.06.2011 51a Monza Resegone
-
- Top Runner
- Messaggi: 7841
- Iscritto il: 30 set 2009, 9:40
- Località: Brescia
Re: Piccola curiosità...ma voi in...10K ?
Dai Ale consolati: io resto sempre e inesorabilmente sotto al tuo tempo 
